Dawl ta 'twissija ta' ostruzzjoni ta 'avjazzjoni mħaddma bix-xemx tat-torri LED
Ħarsa ġenerali lejn il-prodott
Speċifikazzjonijiet
| Isem tal-prodott | Dawl ta 'ostruzzjoni tal-avjazzjoni solari |
| Provvista ta 'enerġija | Tip ta 'Grad A. |
| Kapaċità tal-batterija | 3.2V 3.3AH |
| Ħajja tal-batterija | GG gt; 5 snin |
| Enerġija solari | 2W |
| Firxa viżwali | 4 mili tal-baħar |
| Sors tad-dawl | LED |
| Temp tal-ħażna. | -40 °C - 70 °C |
| Temp tax-xogħol. | -20 °C - 60 °C |
| Limitu ta 'illuminanza tad-dawl tax-xemx | 300LUX ± 100LUX |
| Ħajja ħafifa | GG gt; 100000 siegħa |
| Kulur | Mhux obbligatorju |
| Ħajja tal-pannelli solari | 20 sena |
| Vultaġġ tal-pannelli solari | 5.5 V |
| Angolu tad-dawl vertikali | GG gt; 8 º |
| Angolu tad-dawl orizzontali | 360 º |
| Daqs | 186mm (D) * 190mm (D) |
| Dimensjoni ta 'installazzjoni | ⊄ 170mm * M6 |
| Klassifikazzjoni tat-tagħbija tar-riħ | 80m/s |
| Tip | Kostanti jew flash (normali: 20 kull minuta) |
| Intensità tad-dawl tal-flash | GG gt; 36 CD |
| Klassi ta 'protezzjoni | IP 68 |
| Ġranet tax-xita ħin ta 'dawl kontinwu | GG gt; 20 jum (ħin tax-xogħol: 10 sigħat / jum) |
Ippakkjar& Kunsinna
| Dettalji tal-Imballaġġ: | Ippakkjar standard għall-esportazzjoni, jew skont il-ħtiġijiet tal-klijent' |
| Dettall tal-Kunsinna: | Mibgħut f'10-15-il jum wara l-ħlas. |
It-tags Popolari: Dawl ta 'twissija ta' ostruzzjoni ta 'avjazzjoni mħaddma bix-xemx tat-torri mmexxija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, kwotazzjoni, personalizzati








