Informazzjoni Bażika
Mudell NO: Pol tal-Azzar
Materjal: Azzar, Q235, Q345
Standard tal-galvanizzazzjoni: ASTM A123
Test: Test tat-Tagħbija
Forma: Tond jew Koniku
Trademark: Triq tal-Ħalib
Speċifikazzjoni: Electric Pole
Kodiċi HS: 73089000
Għoli: 40FT
Istandard tal-Welding: Adws D1.1
Tip ta 'Pol: Tip ta' Difna jew Tip ta 'Flanġ
Ċertifikat: ISO9001
Ħxuna: 2.5mm sa 10mm jew Personalizzata
Pakkett tat-Trasport: Pakkett Naked jew Personalizzat
Oriġini: iċ-Ċina
| Parti Nru | Linja ta ’Trasmissjoni tal-Qawwa Elettrika tal-Pol tal-Azzar |
| Għoli | 6m sa 30m jew ħtiġiet oħra tal-għoli tal-klijent |
| Ilbies għal | Distribuzzjoni ta 'Enerġija Elettrika Trasmissjoni ta' Torri ta 'l-Azzar |
| Forma | Konoid, Multi-piramidal, Kolonnaiformi, poligonali jew koniku |
| Materjal | Normalment Q345B / A572, saħħa ta 'rendiment minimu>=345n / mm2 Q235B / A36, saħħa ta 'rendiment minimu>=235n / mm2 Kif ukoll coil hot rolled minn Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, sa ST52 |
| Qawwa | 2.5KN, 5KN, 8KN, 10KN, 12KN |
| Torri tad-dimenstion | +- 2% |
| Assemblaġġ ottiku ta 'tagħmir tad-dawl | IP 65 |
| Grad protettiv reżistenti għall-elettroshock | Grde jien |
| Il-prestazzjoni tal-kisi kontra l-korrużjoni | Klassi II |
| Atmosfera li taħdem ta 'tagħmir tad-dawl | -35 ºC~+45 ºC |
| Trattament tal-wiċċ | Galvanizzat hot-dip Wara ASTM A 123, kulur tal-poliester tal-kulur jew kwalunkwe standard ieħor mill-klijent meħtieġ |
| Konġunt tal-Pollakki | Daħħal il-mod, il-modalità ta 'ġewwa tal-flanġ, il-mod konġunt wiċċ imb wiċċ |
| Disinn ta 'arblu | Kontra t-terremot ta ’8 grad |
| Veloċità tar-Riħ | 160km / siegħa |
| Qawwa minima tar-rendiment | 335mpa |
| Qawwa tat-tensjoni minima finali | 400mpa |
| Qawwa ta 'tensjoni massima | 620mpa |
| Standard | ISO9001 |
| Tul ta 'kull sezzjoni | F’14m darba jiffurmaw joint mingħajr żlieq |
| Iwweldjar | Għandna l-ittestjar tad-difetti tal-passat. L-iwweldjar doppju estern u estern jagħmel l-iwweldjar f'forma sabiħa Standard tal-Welding: AWS (American Welding Society) D 1.1 |
| Ħxuna | 1mm sa 30mm |
| Proċess ta ’Produzzjoni | Test tal-materja prima → Cuttingj → Molding jew liwi → Welidng (lonġitudinali) → Verifika tad-dimensjoni → Iwweldjar tal-flanġ → Tħaffir tat-toqba → Kalibrazzjoni → Deburr → Galvanizzazzjoni jew kisi ta 'trab, pittura → kalibrazzjoni → Ħajt → Pakketti |
| Pakketti | L-arbli tagħna bħala kopertura normali minn tapit jew balla tat-tiben fil-parti ta 'fuq u ta' isfel, xorta waħda wkoll jistgħu jsegwu mill-klijent meħtieġ, kull 40HC jew OT jistgħu jitgħabbew kemm pcs għandhom bażi ta 'kalkolu fuq l-ispeċifikazzjoni u d-dejta tal-klijent. |
| Stil | Daqs u srcid=GG Kwot; 186149985&Kwot; wisa '=&Kwot; 600px&Kwot; għoli=GG Kwot; 600px&Kwot;> |
It-tags Popolari: Linja ta 'trasmissjoni ta' enerġija elettrika tal-arblu tal-azzar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, kwotazzjoni, personalizzati








